801 - 70 Town Centre Court
$
402,000
已出售
$ 418,000
折价 -3.83%
地税
$1,747
2018年
管理费
$452
每月
贷款月供
$1043
交接费用
$--起
房源动态
MLS®# E4310724
MLS®# E4310724
2018.12.14 | 已售出 | $402,000 |
2018.12.14 | 已售出 (-$16,000) | $402,000 |
2018.11.25 | 创建 | $418,000 |
2018.11.25 | 创建 | $418,000 |
其他记录
2023.05.23 - 2023.07.08 | 已租出 | $2,600 |
2021.11.19 - 2021.11.19 | 已租出 | $2,550 |
2021.09.30 - 2021.10.07 | 已售出 | $558,000 |
2018.11.30 - 2018.12.08 | 已租出 | $2,100 |
2018.11.15 - 2018.11.21 | 已租出 | $2,000 |
2018.10.30 - 2018.11.15 | 已租出 | $1,780 |
2018.11.05 - 2018.11.11 | 已租出 | $1,900 |
2018.10.29 - 2018.11.01 | 已租出 | $1,950 |
2018.10.17 - 2018.10.31 | 已售出 | $538,500 |
2018.10.10 - 2018.10.23 | 已租出 | $2,000 |
2018.09.11 - 2018.10.03 | 已租出 | $1,800 |
2018.09.25 - 2018.10.01 | 已售出 | $402,000 |
2018.08.20 - 2018.09.06 | 已售出 | $420,000 |
2018.08.29 - 2018.08.30 | 已售出 | $290,000 |
2018.08.18 - 2018.08.27 | 已租出 | $1,850 |
2018.08.16 - 2018.08.17 | 已租出 | $2,700 |
2018.08.10 - 2018.08.14 | 已租出 | $1,850 |
2018.07.07 - 2018.08.10 | 已售出 | $541,000 |
2018.08.02 - 2018.08.09 | 已租出 | $1,850 |
2018.07.18 - 2018.08.07 | 已售出 | $465,000 |
2018.07.29 - 2018.08.05 | 已租出 | $2,000 |
2018.08.03 - 2018.08.04 | 已售出 | $445,000 |
2018.08.02 - 2018.08.03 | 已租出 | $1,980 |
2018.07.29 - 2018.08.01 | 已租出 | $1,820 |
2018.07.27 - 2018.07.31 | 已租出 | $2,850 |
2018.07.17 - 2018.07.29 | 已租出 | $1,750 |
2018.07.23 - 2018.07.26 | 已租出 | $1,800 |
2018.07.18 - 2018.07.18 | 已售出 | $410,000 |
2018.07.16 - 2018.07.16 | 已售出 | $473,000 |
2018.07.13 - 2018.07.14 | 已租出 | $2,700 |
2018.06.22 - 2018.07.09 | 已售出 | $453,000 |
2018.07.03 - 2018.07.04 | 已租出 | $1,750 |
2018.07.02 - 2018.07.03 | 已租出 | $2,800 |
2018.06.28 - 2018.06.28 | 已售出 | $397,000 |
2018.06.22 - 2018.06.26 | 已租出 | $1,900 |
2018.06.13 - 2018.06.26 | 已售出 | $495,000 |
2018.06.18 - 2018.06.26 | 已租出 | $1,450 |
2018.06.22 - 2018.06.23 | 已租出 | $2,500 |
2018.06.18 - 2018.06.18 | 已售出 | $450,800 |
2018.06.16 - 2018.06.16 | 已租出 | $1,730 |
2018.06.14 - 2018.06.14 | 已售出 | $540,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 700-799
- 朝向
- N
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-12-14
- 交接日期
- Immediate/Tba
- 上市时间
- 2018-11-25
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 2036
- 物业管理
- Duka Property Management
- 经纪公司
- CENTURY 21 LEADING EDGE REALTY INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 10.2ft x 18.5ft (189.1 ft2 ) 3.12m x 5.63m (17.6 m2 )
- Laminate,Combined W/Dining,W/O To Balcony
- Dining Flat
- 10.2ft x 18.5ft (189.1 ft2 ) 3.12m x 5.63m (17.6 m2 )
- Laminate,Combined W/Living,
- Kitchen Flat
- 6.4ft x 9.2ft (59 ft2 ) 1.95m x 2.81m (5.5 m2 )
- Ceramic Floor,Granite Counter,Stainless Steel Appl
- Master Flat
- 联系经纪
- Laminate,,
- Den Flat
- 6.7ft x 7.4ft (49.2 ft2 ) 2.03m x 2.25m (4.6 m2 )
- Laminate,,
房源描述
Sought After Luxury Condo By Monarch Eq1 Equinox, Excellent Location, Steps To Go, Yrt, Scarborough Tc, 401 And All Amenities. This 1 Bdrm And Den (Could Easily Be Another Bedroom) Boast Off Nice Layout With Large Balcony Facing And North And Beautiful Unobstructed View. Laminate Flooring Throughout With Great Modern Kitchen And Stainless Steel Appliances. Great Facilities - Yours To Enjoy! All Existing Elfs, Stove, Fridge, B/I Dishwasher, Washer, Dryer, All Window Coverings, Parking And Locker.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
月供贷款预估
--
每月
交接费用
--
地税
$1,747
2018年
社区:Bendale
公寓行情
平均售价
$540,780.00
同比 -11.42 %
平均租金
$2,586.03
同比 -7.04 %
学校教育
中小学
大学/学院
Daycare
小学(JK-G8年级)
-
St Andrews Public School 845 m菲莎排名(2018) 455 / 3064 小学 英语
-
É Élém Laure-Rièse 5.6 km菲莎排名(2018) 455 / 3064 小学 法语
-
MAC Al-Furqan School 小于100 m小学
-
小学
-
St Victor CS 730 m菲莎排名(2018) 1887 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Étienne-Brûlé 9.6 km菲莎排名(2018) 635 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2018) 702 / 747 中学 英语 AP课程
-
St Joseph's College School 16.3 km菲莎排名(2018) 141 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 天主教
-
Centennial College - Community Employment Services 1.4 km1163 Ellesmere Road (at Midland), Scarborough, ON M1P 2X6(416)289-5258
-
Scarborough Junior Y (YMCA) 134 m230 Town Centre Court Toronto, ON M1P4Y7(416)296-9907x440
周边亮点
地铁
超市
-
Scarborough Centre Line 3:Scarborough号线 203 m
-
McCowan Line 3:Scarborough号线 332 m
-
大世界超市 1.9 km4466 Sheppard Ave. E., Scarborough, ON M1S 2V7
-
祥泰超市 2 km1255 Markham Rd, Scarbrough, ON, M1H 2Z5
-
华泰超市 2 km8 William Kitchen RdScarborough, ON M1P 5B7
-
多福超市 2.4 km2715 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1P 2S2
-
建兴超市 2.7 km678 Markham Rd, Scarborough, ON M1H 2A7
-
鸿华超市 2.8 km175 Commander Blvd, Scarborough, ON M1S 3M7
-
鸿福超市 3.3 km3715 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON, M1G 1P7
-
Costco Scarborough 3.7 km1411 WARDEN AVESCARBOROUGH, ON M1R 2S3
-
泰锦超市 4.3 km3331 Sheppard Ave E, Scarborough, ON M1T 1V6
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您