#902 - 115 Omni Drive
$
392,000
已出售
$ 399,900
折价 -1.98%
地税
$1,582
2018年
管理费
$581
每月
贷款月供
$1017
交接费用
$--起
房源动态
MLS®# E4290871
MLS®# E4290871
2018.12.20 | 已售出 (-$7,900) | $392,000 |
2018.10.30 | 创建 | $399,900 |
其他记录
2024.09.05 - 2024.10.02 | 已租出 | $2,800 |
2022.11.09 - 2023.01.14 | 已租出 | $2,700 |
2021.11.23 - 2021.11.23 MLS®# E5439309 | 有条件租出 | $2,800 |
2020.10.22 - 2020.11.09 | 已租出 | $2,000 |
2018.11.12 - 2018.12.18 | 已售出 | $475,000 |
2018.11.22 - 2018.11.30 | 已售出 | $427,000 |
2018.11.20 - 2018.11.30 | 已租出 | $2,000 |
2018.11.19 - 2018.11.22 | 已租出 | $2,050 |
2018.08.24 - 2018.10.29 | 已售出 | $462,000 |
2018.10.04 - 2018.10.18 | 已售出 | $416,000 |
2018.07.10 - 2018.07.25 | 已租出 | $2,300 |
2018.07.04 - 2018.07.23 | 已售出 | $459,000 |
2018.06.25 - 2018.06.28 | 已租出 | $2,100 |
2018.05.28 - 2018.06.15 | 已售出 | $383,000 |
2018.04.14 - 2018.05.29 | 已售出 | $465,000 |
2018.05.14 - 2018.05.24 | 已售出 | $510,000 |
2018.02.27 - 2018.04.11 | 已售出 | $438,000 |
2017.11.24 - 2017.12.22 | 已售出 | $515,000 |
2017.12.06 - 2017.12.11 | 已租出 | $1,975 |
2017.09.25 - 2017.10.15 | 已租出 | $1,900 |
2017.09.16 - 2017.09.21 | 已租出 | $1,500 |
2017.08.10 - 2017.08.29 | 已售出 | $392,000 |
2017.08.14 - 2017.08.20 | 已租出 | $1,950 |
2017.05.26 - 2017.06.22 | 已租出 | $1,900 |
2017.05.01 - 2017.05.24 | 已售出 | $390,000 |
2017.05.12 - 2017.05.22 | 已租出 | $1,800 |
2017.05.04 - 2017.05.16 | 已售出 | $410,500 |
2017.04.28 - 2017.05.08 | 已售出 | $530,000 |
2017.05.01 - 2017.05.06 | 已租出 | $1,950 |
2017.04.27 - 2017.04.30 | 已售出 | $410,000 |
2017.04.13 - 2017.04.20 | 已租出 | $1,750 |
2017.04.05 - 2017.04.08 | 已售出 | $521,000 |
2017.03.24 - 2017.03.25 | 已售出 | $460,000 |
2017.02.06 - 2017.02.15 | 已售出 | $408,000 |
2016.12.01 - 2017.02.01 | 已售出 | $385,000 |
2017.01.12 - 2017.01.15 | 已售出 | $340,100 |
2017.01.04 - 2017.01.09 | 已租出 | $1,900 |
2016.11.02 - 2016.11.21 | 已售出 | $342,000 |
2016.10.20 - 2016.11.07 | 已租出 | $1,760 |
2016.08.04 - 2016.10.31 | 已售出 | $375,000 |
2016.09.21 - 2016.10.12 | 已售出 | $365,000 |
2016.09.17 - 2016.09.19 | 已租出 | $1,700 |
2016.07.12 - 2016.08.29 | 已售出 | $390,000 |
2016.08.20 - 2016.08.20 | 已售出 | $380,000 |
2016.08.03 - 2016.08.14 | 已售出 | $305,990 |
2016.07.17 - 2016.07.17 | 已售出 | $339,000 |
2016.07.13 - 2016.07.13 | 已售出 | $300,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 900-999
- 朝向
- W
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-12-20
- 交接日期
- 30Days/Tba
- 上市时间
- 2018-10-30
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- None
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 1133
- 物业管理
- Del Property Management
- 配套设施
- Security Guard, Security System, Indoor Pool, Recreation Room, Exercise Room, Sauna
- 经纪公司
- RIGHT AT HOME REALTY INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 10.4ft x 24.3ft (253.3 ft2 ) 3.18m x 7.40m (23.5 m2 )
- Broadloom,West View,Open Concept
- Dining Flat
- 9.5ft x 10.7ft (101.5 ft2 ) 2.90m x 3.25m (9.4 m2 )
- Broadloom,Separate Rm,Open Concept
- Kitchen Flat
- 9.8ft x 7.3ft (72 ft2 ) 3.00m x 2.23m (6.7 m2 )
- Ceramic Floor,,
- Master Flat
- 10.4ft x 13.6ft (141.7 ft2 ) 3.18m x 4.14m (13.2 m2 )
- Broadloom,Window,Closet
- 2nd Br Flat
- 9.3ft x 11ft (102.8 ft2 ) 2.85m x 3.35m (9.5 m2 )
- Broadloom,Window,Closet
房源描述
Luxury Tridel Built 2 Bedroom Unit With Unobstructed View, Over 900 Sq Ft. Bright And Spacious, Open Concept, 2 Washrooms, Sep Living And Dinning Room, On Suite Laundry, One Parking Included ,Gas Stove ,24 Hours Gate House, Walk To Scarborough Town Center , Ttc ,Mins To Hwy 401, Great Recreation Facilities Include Indoor Pool, Exercise Room , Sauna, All Elf, Fridge, Gas Stove ,Washer , Dryer, Dishwasher(As Is) And Window Coverings, One Parking Included, Hot Water Tank (Rental)
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
月供贷款预估
--
每月
交接费用
--
地税
$1,582
2018年
社区:Bendale
公寓行情
平均售价
$540,780.00
同比 -11.42 %
平均租金
$2,586.03
同比 -7.04 %
学校教育
中小学
大学/学院
小学(JK-G8年级)
-
St Andrews Public School 758 m菲莎排名(2018) 455 / 3064 小学 英语
-
É Élém Laure-Rièse 5.8 km菲莎排名(2018) 455 / 3064 小学 法语
-
MAC Al-Furqan School 431 m小学
-
小学
-
St Victor CS 336 m菲莎排名(2018) 1887 / 3064 小学 英语 天主教
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Étienne-Brûlé 9.1 km菲莎排名(2018) 635 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2018) 702 / 747 中学 英语 AP课程
-
St Joseph's College School 15.8 km菲莎排名(2018) 141 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
-
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 天主教
-
Centennial College - Community Employment Services 874 m1163 Ellesmere Road (at Midland), Scarborough, ON M1P 2X6(416)289-5258
周边亮点
地铁
超市
-
Scarborough Centre Line 3:Scarborough号线 416 m
-
McCowan Line 3:Scarborough号线 829 m
-
Midland Line 3:Scarborough号线 904 m
-
华泰超市 1.6 km8 William Kitchen RdScarborough, ON M1P 5B7
-
大世界超市 2 km4466 Sheppard Ave. E., Scarborough, ON M1S 2V7
-
多福超市 2.2 km2715 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1P 2S2
-
祥泰超市 2.5 km1255 Markham Rd, Scarbrough, ON, M1H 2Z5
-
鸿华超市 2.9 km175 Commander Blvd, Scarborough, ON M1S 3M7
-
建兴超市 2.9 km678 Markham Rd, Scarborough, ON M1H 2A7
-
Costco Scarborough 3.3 km1411 WARDEN AVESCARBOROUGH, ON M1R 2S3
-
鸿福超市 3.6 km3715 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON, M1G 1P7
-
泰锦超市 3.9 km3331 Sheppard Ave E, Scarborough, ON M1T 1V6
-
Costco Scarborough Business Centre 4.8 km50 THERMOS RDSCARBOROUGH, ON M1L 0E6
-
鸿泰超市 4.9 km2555 Victoria Park Ave, Scarborough, ON M1T 1A3
-
华盛超市 5 km1970 Eglinton Ave. East, Scarborough ON. M1L 2M6
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您